Lecture Schedule: Ast 1001
- Section 001: 9:45 - 11:00 AM Tu, Th (09/02/2008 - 12/10/2008), in Physics 166 -- E. Skillman
- Section 002: 10:10 - 11:00 AM M, W, F (09/02/2008 - 12/10/2008), in Physics 166 -- T.J. Jones
- Section 003: 12:45 - 2:00 PM Tu, Th (09/02/2008 - 12/10/2008), in Physics 166 - E. Skillman
- Section 004: 7:15 - 8:30 PM M, W (09/02/2008 - 12/10/2008), in Physics 166 - K. Davidson
Lecture Schedule: Ast 1005
- Section 001: 7:15 - 8:30 PM M, W (09/02/2008 - 12/10/2008), in Physics 166 -- K. Davidson
Lecture Schedule: Ast 1011H
- Section 001: 2:30 - 3:20 PM Tu (09/02/2008 - 12/10/2008), in Physics 210; 2:30 - 3:20 PM M, W (09/02/2008 - 12/10/2008), in Physics 131 -- P. Woodward
Lab Schedule
Note! Fall Session labs begin on Monday, 08 September.
If you wish to switch lab sections, please be sure to contact the TA before showing up for their section. All labs will be held in Physics B49.
The following labs are held in Physics B49 (southwest corner of the basement):
Physics B49 - 08 Sep to 10 Dec 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 9:05am-9:55am | 101 | 109 | 117 | ||
| 10:10am-11:00am | 127 | ||||
| 11:15am-12:05pm | 103 | 111 | 119 | ||
| 12:20pm-1:15pm | 129 | ||||
| 1:25pm-2:15pm | 105 | 113 | 121 | ||
| 2:30pm-3:20pm | 126 | ||||
| 3:35pm-4:25pm | 107 | 115 | |||
| 4:40pm-5:30pm | |||||
| 5:45pm-6:35pm |
The following labs are held in Physics 450 (take south elevator to floor 4S):
Physics 450 - 08 Sep to 10 Dec 2008
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 9:05am-9:55am | |||||
| 10:10am-11:00am | 102 | 110 | 118 | ||
| 11:15am-12:05pm | 125 | 128 | |||
| 12:20pm-1:10pm | 104 | 112 | 120 | ||
| 1:25pm-2:15pm | |||||
| 2:30pm-3:20pm | 106 | 114 | 120 | ||
| 3:35pm-4:25pm | |||||
| 4:40pm-5:30pm | 108 | 116 | 122 | ||
| 5:45pm-6:35pm |
The following office hours are held in Physics 451 (take south elevator to floor 4S):
TA Office Hours
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| 9:00am-9:30am | |||||
| 9:30am-10:00am | |||||
| 10:00am-10:30am | |||||
| 10:30am-11:00am | |||||
| 11:00am-11:30pm | |||||
| 11:30pm-12:00pm | |||||
| 12:00pm-12:30pm | |||||
| 12:30pm-1:00pm | |||||
| 1:00pm-1:30pm | |||||
| 1:30pm-2:00pm | |||||
| 2:00pm-2:30pm | |||||
| 2:30pm-3:00pm | |||||
| 3:00pm-3:30pm | |||||
| 3:30pm-4:00pm | |||||
| 4:00pm-4:30pm |