Astronomy 1001/1005 - Spring 2005
Final Exam Answer Keys
Section 001 - Dr. L. Williams (3.5 points each)
1. A 2. E 3. A 4. C 5. E 6. D 7. D 8. C 9. D 10. E 11. A 12. A 13. A
14. E 15. E 16. E 17. C 18. E 19. E 20. E 21. C 22. B 23. D 24. E 25. C 26. C
27. E 28. D 29. E 30. D 31. A 32. C 33. E 34. A 35. C 36. A 37. C 38. D 39. B
40. E 41. B 42. E 43. E 44. D 45. B 46. A 47. D 48. B 49. E 50. E 51. A 52. C
53. A 54. B 55. D 56. C 57. B 58. D 59. B 60. C 61. D 62. D
Section 002 - Dr. R. Gehrz (2.5 points each)
1. D 2. B 3. B 4. B 5. C 6. D 7. D 8. A 9. E 10. A
11. B 12. B 13. B 14. D 15. A 25. A 17. B 18. A 19. C 20. B
21. B 22. A 23. D 24. A 25. B 26. A 27. C 28. A 29. C 30. C
31. C 32. - 33. D 34. B 35. C 36. B 37. B 38. C 39. A 40. C
41. B 42. A 43. C 44. C 45. D 46. A 47. C 48. B 49. C 50. A
51. B 52. D 53. C 54. D 55. C 56. A 57. B 58. B 59. D 60. C
61. C 62. E 63. D 64. A 65. C 66. A 67. C 68. B or C 69. B 70. B
71. A 72. D 73. D 74. A 75. A 76. D 77. C 78. B 79. A 80. C
Section 003 - Dr. C. Woodward (3 points each)
1. B 2. D 3. E 4. B 5. A 6. A 7. C 8. B 9. D 10. C
11. D 12. C 13. A 14. B 15. B 16. C 17. A 18. C 19. E 20. C
21. C 22. C 23. E 24. C 25. C 26. A 27. C 28. D 29. D 30. E
31. D 32. E 33. C 34. A 35. A 36. A 37. D 38. C 39. C 40. B
41. A 42. D 43. D 44. C 45. B 46. D 47. A 48. A 49. A 50. D
Section 004 & AST 1005 - Dr. H. Lee (4 points each)
1. C 2. E 3. A 4. D 5. C 6. D 7. B 8. A 9. E
10. C 11. D 12. A 13. D 14. B 15. E 16. D 17. C 18. A
19. E 20. E 21. C 22. B 23. D 24. A 25. C 26. A 27. E
28. D 29. B 30. E 31. A 32. C 33. D 34. C 35. B 36. B
37. B 38. A 39. C 40. B 41. C 42. E 43. B 44. C 45. A
Astronomy 1001/1005 - Midterm #2 Answer Key
Astronomy 1001/1005 - Midterm #1 Answer Keys
L.L.R. Williams, 1001 section 001 (4 pts. each + short answer score)
1. D 2. A 3. D 4. D 5. B 6. C 7. C 8. D 9. C 10. A
11. B 12. A 13. A 14. A 15. B 16. E 17. D 18. B 19. A 20. B
21. B 22. C 23. B 24. D 25. A 26. D 27. C 28. E 29. E 30. C
R. Gehrz, 1001 section 002 (M.C. 3.2 pts. each + short answer score)
1. B 2. D 3. C 4. A 5. C 6. A 7. A 8. C 9. D 10. C 11. A 12. B 13. C
14. B 15. C 16. C 17. C 18. C 19. D 20. C 21. D 22. A 23. B 24. B 25. A
C. Woodward, 1001 section 003 (M.C. 3 pts. each + short answer score +12 pts.)
1. C 2. B 3. D 4. D 5. C 6. A 7. E 8. B 9. E 10. B
11. E 12. B 13. C 14. C 15. C 16. B 17. D 18. E 19. C 20. E
21. C 22. C 23. C 24. C 25. C 26. C 27. A 28. B 29. A 30. D
31. A 32. B 33. E 34. B 35. C 36. B 37. B 38. D 39. B 40. E
H. Lee, 1001 section 004 & 1005 section 001 (M.C. 2 pts. each + short answer score x 2)
1. D 2. C 3. B 4. D 5. A 6. B 7. A 8. C 9. A 10. E
11. C 12. B 13. C 14. E 15. D 16. A 17. E 18. D 19. C 20. B